往年信息

山西中医药大学2019年山西省各专业录取分数情况统计

作者:     日期:2020-04-29     点击:
山西中医药大学2019年山西省各专业录取分数情况统计
专业 科类 批次 录取数 最高分 最低分 平均分 平均分与分数线级差 最低分与分数线级差
中医学(5+3一体化) 文史 一A 17 573 557 560.9 18.9 15
中医学 文史 一B 32 561 542 546.1 4.1 0
中医学(贫困专项) 文史 提前 3 534 527 530.8 -11.2 -15
中医学(免费医学定向生) 文史 提前 30 543 513 523.5 42.5 32
中西医临床医学 文史 二A 129 540 516 523.3 42.3 35
针灸推拿学 文史 二A 90 536 515 524.5 43.5 34
康复治疗学 文史 二A 50 529 513 517.1 36.1 32
中医养生学 文史 二A 15 535 515 520 39 34
护理学 文史 二A 48 524 510 513.4 32.4 29
护理学(涉外护理) 文史 二A 33 531 508 512.4 31.4 27
市场营销 文史 二A 4 527 515 522.1 41.1 34
中医学(5+3一体化) 理工 一A 17 572 546 552.9 45.9 39
中医学 理工 一B 62 530 507 514.8 7.8 0
中医学(贫困专项) 理工 提前 11 521 489 499.7 -7.3 -18
中医学(免费医学定向生) 理工 提前 20 512 444 468.1 36.1 12
中西医临床医学 理工 二A 117 510 475 484.3 52.3 43
针灸推拿学 理工 二A 92 506 474 485.6 53.6 42
康复治疗学 理工 二A 34 480 466 470.4 38.4 34
中医养生学 理工 二A 10 498 474 482 50 42
护理学 理工 二A 40 505 460 467.1 35.1 28
护理学(涉外护理) 理工 二A 22 471 461 462.9 30.9 29
药学 理工 二A 20 491 473 480.6 48.6 41
中药学 理工 二A 44 492 465 470.8 38.8 33
中药学(临床中药) 理工 二A 20 501 468 475 43 36
中药资源与开发 理工 二A 16 480 462 464.2 32.2 30
制药工程 理工 二A 15 473 467 469.8 37.8 35
生物制药 理工 二A 15 480 465 470.2 38.2 33
食品科学与工程 理工 二A 14 479 462 465.2 33.2 30
药物分析 理工 二A 14 480 462 466.5 34.5 30
市场营销 理工 二A 8 476 464 467.1 35.1 32
信息管理与信息系统 理工 二A 20 478 462 465.4 33.4 30
合  计 1062